轮回境:七层挑战共用次数
入口和准备
找“轮回境”,全队最低109级、至少五人组队,建议队长操作。检查“轮回境”剩余次数、战斗状态及背包空间。
挑战步骤
- 组队后找NPC,选择“我来挑战第一层”至“我来挑战第七层”中的对应选项。
- 这七个入口查询同一个“轮回境”次数键,换层不能当作重置次数。
- 战胜本层后检查银子、活跃和物品,再决定是否继续挑战其他层。
- 目前入口未见必须先通过上一层的解锁检查,不编造固定顺序和每层必需钥匙。
各层产出位置
| 层数 | 对应奖励项目 |
|---|---|
| 第一层 | 轮回境一层 |
| 第二层 | 轮回境二层 |
| 第三层 | 轮回境三层 |
| 第四层 | 轮回境四层 |
| 第五层 | 轮回境五层 |
| 第六层 | 轮回境六层 |
| 第七层 | 轮回境七层 |
各层胜利有各自银子配置、活跃1以及对应随机奖池。不能把第七层的物品写在第一层,也不能说打一次同时拿七层奖池。材料、失败计次与断线恢复以实际入口和后续实测为准。
次数配置与共享限制
- 轮回境:本机次数配置上限 5;同一配置键下的分支可能共用次数。
队伍中有人次数耗尽也可能阻止全队接取;扣减时点与每日重置须以该玩法实测为准。
配置奖池:对应项目和发放参数
下面列的是候选奖池,不是每场必得清单。各项目的抽取规则可能不同,配置概率值不等于最终到账概率;没有核实的触发点不写成某只怪必掉。
| 对应项目 | 候选物品 | 数量或等级参数 | 发放位置核对 |
|---|---|---|---|
| 轮回境一层 | 制造指南书 | 等级 160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 百炼精铁 | 等级 160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 灵饰指南书 | 发放参数 {16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 元灵晶石 | 发放参数 {16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 高级魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 钟灵石 | 发放参数 {5,10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 高级召唤兽内丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 强化升级丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 宝石 | 等级 5~12(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 特效点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 无级别点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 强化石 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 神兜兜 | 数量 1~3 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 1000点仙玉 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 寻仙盘(大) | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 寻灵盘(小) | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 特技点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 灵饰点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 灵饰洗炼石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 特殊魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 月饼 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 功德残卷 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 功德残卷 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 红玛瑙 | 等级 11~13(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 太阳石 | 等级 11~13(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 舍利子 | 等级 11~13(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 黑宝石 | 等级 11~13(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 月亮石 | 等级 11~13(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 光芒石 | 等级 11~13(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境一层 | 星辉石 | 等级 11~13(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 神兜兜 | 数量 5 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 灵饰指南书 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 元灵晶石 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 制造指南书 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 百炼精铁 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 三级未激活符石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 高级召唤兽内丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 高级魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 月饼 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 红玛瑙 | 等级 15~21(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 太阳石 | 等级 15~21(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 舍利子 | 等级 15~21(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 黑宝石 | 等级 15~21(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 月亮石 | 等级 15~21(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 光芒石 | 等级 15~21(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 星辉石 | 等级 14~20(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 特殊魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 特效点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 特技点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 灵饰点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 灵饰洗炼石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 无级别点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 仙灵丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 功德残卷 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境七层 | 功德残卷 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 神兜兜 | 数量 10 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 灵饰指南书 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 元灵晶石 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 制造指南书 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 百炼精铁 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 三级未激活符石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 高级召唤兽内丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 高级魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 月饼 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 红玛瑙 | 等级 12~16(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 太阳石 | 等级 12~16(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 舍利子 | 等级 12~16(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 黑宝石 | 等级 12~16(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 月亮石 | 等级 12~16(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 光芒石 | 等级 12~16(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 星辉石 | 等级 12~16(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 特殊魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 特效点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 特技点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 灵饰点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 无级别点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 仙灵丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 功德残卷 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 功德残卷 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境三层 | 神兜兜 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 制造指南书 | 等级 160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 百炼精铁 | 等级 160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 灵饰指南书 | 发放参数 {16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 元灵晶石 | 发放参数 {16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 高级魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 钟灵石 | 发放参数 {5,10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 高级召唤兽内丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 强化升级丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 宝石 | 等级 5~12(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 特效点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 无级别点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 强化石 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 神兜兜 | 数量 1~3 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 1000点仙玉 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 寻仙盘(大) | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 寻灵盘(小) | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 特技点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 灵饰点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 灵饰洗炼石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 特殊魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 月饼 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 功德残卷 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 红玛瑙 | 等级 12~15(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 太阳石 | 等级 12~15(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 舍利子 | 等级 12~15(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 黑宝石 | 等级 12~15(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 月亮石 | 等级 12~15(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 光芒石 | 等级 12~15(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境二层 | 星辉石 | 等级 12~15(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 神兜兜 | 数量 10 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 灵饰指南书 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 元灵晶石 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 制造指南书 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 百炼精铁 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 三级未激活符石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 高级召唤兽内丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 高级魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 月饼 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 红玛瑙 | 等级 14~19(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 太阳石 | 等级 14~19(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 舍利子 | 等级 14~19(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 黑宝石 | 等级 14~19(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 月亮石 | 等级 14~19(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 光芒石 | 等级 14~19(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 星辉石 | 等级 13~18(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 特殊魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 特效点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 特技点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 灵饰点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 无级别点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 仙灵丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 功德残卷 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境五层 | 功德残卷 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 神兜兜 | 数量 10 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 灵饰指南书 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 元灵晶石 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 制造指南书 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 百炼精铁 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 三级未激活符石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 高级召唤兽内丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 高级魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 月饼 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 红玛瑙 | 等级 14~20(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 太阳石 | 等级 14~20(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 舍利子 | 等级 14~20(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 黑宝石 | 等级 14~20(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 月亮石 | 等级 14~20(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 光芒石 | 等级 14~20(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 星辉石 | 等级 13~19(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 特殊魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 特效点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 特技点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 灵饰点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 无级别点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 仙灵丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 功德残卷 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境六层 | 功德残卷 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 神兜兜 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 灵饰指南书 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 元灵晶石 | 发放参数 {14,16}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 制造指南书 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 百炼精铁 | 等级 150~160 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 三级未激活符石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 高级召唤兽内丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 高级魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 月饼 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 红玛瑙 | 等级 12~18(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 太阳石 | 等级 12~18(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 舍利子 | 等级 12~18(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 黑宝石 | 等级 12~18(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 月亮石 | 等级 12~18(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 光芒石 | 等级 12~18(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 星辉石 | 等级 12~17(不是宝石个数;种类按发放分支) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 特殊魔兽要诀 | 数量 1 | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 特效点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 特技点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 灵饰点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 无级别点化石 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 仙灵丹 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 功德残卷 | 发放参数 {10}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
| 轮回境四层 | 功德残卷 | 发放参数 {1}(数量/等级/品质须逐物品核对) | 该层战斗胜利结算,共享轮回境次数 |
奖励表改动后须重新同步官网;本页未把未核实的参数写成固定道具个数。